IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 99 2.34%52 1.23% 47 1.11%
3. 5 s/d 9 Tahun 286 6.77%150 3.55% 136 3.22%
4. 10 s/d 14 Tahun 321 7.6%172 4.07% 149 3.53%
5. 15 s/d 19 Tahun 315 7.46%164 3.88% 151 3.58%
6. 20 s/d 24 Tahun 303 7.17%152 3.6% 151 3.58%
7. 25 s/d 29 Tahun 294 6.96%163 3.86% 131 3.1%
8. 30 s/d 34 Tahun 276 6.54%119 2.82% 157 3.72%
9. 35 s/d 39 Tahun 285 6.75%154 3.65% 131 3.1%
10. 40 s/d 44 Tahun 330 7.81%157 3.72% 173 4.1%
11. 45 s/d 49 Tahun 267 6.32%129 3.05% 138 3.27%
12. 50 s/d 54 Tahun 274 6.49%143 3.39% 131 3.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 249 5.9%120 2.84% 129 3.05%
14. 60 s/d 64 Tahun 272 6.44%121 2.87% 151 3.58%
15. 65 s/d 69 Tahun 217 5.14%110 2.6% 107 2.53%
16. 70 s/d 74 Tahun 156 3.69%70 1.66% 86 2.04%
17. Di atas 75 Tahun 279 6.61%135 3.2% 144 3.41%
. JUMLAH 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Jangkang
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email