IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.47%10 0.24% 10 0.24%
3. 5 s/d 9 Tahun 272 6.44%148 3.5% 124 2.94%
4. 10 s/d 14 Tahun 320 7.58%161 3.81% 159 3.77%
5. 15 s/d 19 Tahun 317 7.51%165 3.91% 152 3.6%
6. 20 s/d 24 Tahun 313 7.41%164 3.88% 149 3.53%
7. 25 s/d 29 Tahun 292 6.91%149 3.53% 143 3.39%
8. 30 s/d 34 Tahun 267 6.32%136 3.22% 131 3.1%
9. 35 s/d 39 Tahun 295 6.99%147 3.48% 148 3.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 319 7.55%157 3.72% 162 3.84%
11. 45 s/d 49 Tahun 283 6.7%138 3.27% 145 3.43%
12. 50 s/d 54 Tahun 268 6.35%139 3.29% 129 3.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 265 6.28%126 2.98% 139 3.29%
14. 60 s/d 64 Tahun 254 6.01%119 2.82% 135 3.2%
15. 65 s/d 69 Tahun 249 5.9%121 2.87% 128 3.03%
16. 70 s/d 74 Tahun 165 3.91%79 1.87% 86 2.04%
17. Di atas 75 Tahun 324 7.67%152 3.6% 172 4.07%
. JUMLAH 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jangkang, Desa Karangtalun
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email