IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 92 2.18%48 1.14% 44 1.04%
3. 5 - 9 281 6.65%148 3.5% 133 3.15%
4. 10 - 14 310 7.34%166 3.93% 144 3.41%
5. 15 - 19 293 6.94%154 3.65% 139 3.29%
6. 20 - 24 244 5.78%128 3.03% 116 2.75%
7. 25 - 29 226 5.35%132 3.13% 94 2.23%
8. 30 - 34 165 3.91%85 2.01% 80 1.89%
9. 35 - 39 128 3.03%80 1.89% 48 1.14%
10. 40 - 44 132 3.13%65 1.54% 67 1.59%
11. 45 - 49 95 2.25%56 1.33% 39 0.92%
12. 50 - 54 75 1.78%57 1.35% 18 0.43%
13. 55 - 59 35 0.83%24 0.57% 11 0.26%
14. 60 - 64 18 0.43%10 0.24% 8 0.19%
15. 65 - 69 11 0.26%9 0.21% 2 0.05%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Jangkang
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email