IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 29 0.69%14 0.33% 15 0.36%
3. 5 - 9 267 6.32%144 3.41% 123 2.91%
4. 10 - 14 307 7.27%158 3.74% 149 3.53%
5. 15 - 19 305 7.22%160 3.79% 145 3.43%
6. 20 - 24 264 6.25%140 3.32% 124 2.94%
7. 25 - 29 222 5.26%124 2.94% 98 2.32%
8. 30 - 34 175 4.14%95 2.25% 80 1.89%
9. 35 - 39 138 3.27%86 2.04% 52 1.23%
10. 40 - 44 131 3.1%66 1.56% 65 1.54%
11. 45 - 49 102 2.42%60 1.42% 42 0.99%
12. 50 - 54 79 1.87%56 1.33% 23 0.54%
13. 55 - 59 52 1.23%36 0.85% 16 0.38%
14. 60 - 64 22 0.52%14 0.33% 8 0.19%
15. 65 - 69 12 0.28%9 0.21% 3 0.07%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jangkang, Desa Karangtalun
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email