IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 45 1.07%25 0.59% 20 0.47%
3. 5 - 9 277 6.56%143 3.39% 134 3.17%
4. 10 - 14 298 7.06%159 3.77% 139 3.29%
5. 15 - 19 305 7.22%159 3.77% 146 3.46%
6. 20 - 24 257 6.09%137 3.24% 120 2.84%
7. 25 - 29 218 5.16%121 2.87% 97 2.3%
8. 30 - 34 176 4.17%95 2.25% 81 1.92%
9. 35 - 39 135 3.2%85 2.01% 50 1.18%
10. 40 - 44 134 3.17%66 1.56% 68 1.61%
11. 45 - 49 101 2.39%62 1.47% 39 0.92%
12. 50 - 54 80 1.89%55 1.3% 25 0.59%
13. 55 - 59 49 1.16%35 0.83% 14 0.33%
14. 60 - 64 18 0.43%11 0.26% 7 0.17%
15. 65 - 69 12 0.28%9 0.21% 3 0.07%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Jangkang
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email