IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 41 0.97%22 0.52% 19 0.45%
3. 5 - 9 274 6.49%143 3.39% 131 3.1%
4. 10 - 14 300 7.1%160 3.79% 140 3.32%
5. 15 - 19 303 7.17%157 3.72% 146 3.46%
6. 20 - 24 260 6.16%138 3.27% 122 2.89%
7. 25 - 29 219 5.19%122 2.89% 97 2.3%
8. 30 - 34 176 4.17%95 2.25% 81 1.92%
9. 35 - 39 135 3.2%85 2.01% 50 1.18%
10. 40 - 44 136 3.22%68 1.61% 68 1.61%
11. 45 - 49 100 2.37%61 1.44% 39 0.92%
12. 50 - 54 80 1.89%54 1.28% 26 0.62%
13. 55 - 59 50 1.18%36 0.85% 14 0.33%
14. 60 - 64 19 0.45%12 0.28% 7 0.17%
15. 65 - 69 12 0.28%9 0.21% 3 0.07%
16. 70 - 74 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Jangkang
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email