IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 20 0.47%12 0.28% 8 0.19%
3. 5 - 9 265 6.28%142 3.36% 123 2.91%
4. 10 - 14 308 7.29%156 3.69% 152 3.6%
5. 15 - 19 306 7.25%160 3.79% 146 3.46%
6. 20 - 24 263 6.23%143 3.39% 120 2.84%
7. 25 - 29 220 5.21%119 2.82% 101 2.39%
8. 30 - 34 179 4.24%100 2.37% 79 1.87%
9. 35 - 39 142 3.36%86 2.04% 56 1.33%
10. 40 - 44 132 3.13%67 1.59% 65 1.54%
11. 45 - 49 105 2.49%62 1.47% 43 1.02%
12. 50 - 54 76 1.8%54 1.28% 22 0.52%
13. 55 - 59 53 1.26%36 0.85% 17 0.4%
14. 60 - 64 23 0.54%16 0.38% 7 0.17%
15. 65 - 69 11 0.26%8 0.19% 3 0.07%
16. 70 - 74 4 0.09%2 0.05% 2 0.05%
17. 75 - 99999 2 0.05%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 2.109 49.94%1.164 27.56% 945 22.38%
. BELUM MENGISI 2.114 50.06%947 22.42% 1.167 27.63%
. TOTAL 4.223 100%2.111 49.99% 2.112 50.01%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Jangkang, Desa Karangtalun
Desa Karangtalun
Kecamatan Ngluwar
Kabupaten Magelang
Kodepos 56485
Telepon 081215503366
Email